Used Inventory
2025 Ranger XP® 1000 NorthStar Edition Ultimate - Polaris
Retail Price:
$39,065.00
Our Price
$33,649.00 Savings $5,416.00
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | PZ-753229 |
| Color | ONYX BLACK |
| Style | Side x Side |
| Vin | 4XARRY992S8753229 |
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | UZ-759426 |
| Color | BLUE |
| Style | Side x Side |
| Vin | 4XARRU990S8759426 |
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | UZ-651930 |
| Style | Side x Side |
| Vin | 3NSGMJ994MH651930 |
| Engine Type | ProStar 1000 4-Stroke DOHC Twin Cylinder |
2024 GENERAL® XP 4 1000 Premium - Polaris
$20,999.00
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | UZ-371392 |
| Style | Side x Side |
| Vin | 3NSGMP991RH371392 |
| Engine Type | Parallel Twin |
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | UZ-784505 |
| Style | Side x Side |
| Engine Type | Parallel Twin |
| Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | UZ-076976 |
| Style | Side x Side |
| Vin | 4XARRY993R8076976 |
| Engine Type | Parallel Twin |
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | UZ-782921 |
| Color | BLUE |
| Style | Side x Side |
| Vin | 4XARS3996S8782921 |
2025 Ranger® Crew XP 1000 Premium - Polaris
$19,995.00
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | UZ-699475 |
| Style | Side x Side |
| Vin | 4XARSE995S8699475 |
| Engine Type | Parallel Twin |
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | UZ-267784 |
| Color | ORANGE RUST |
| Style | Side x Side |
| Vin | 4XARR3996S8267784 |
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | UZ-068365 |
| Style | Side x Side |
| Vin | 4XARSJ993N8068365 |
| Engine Type | 4-Stroke Twin Cylinder DOHC |
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | UZ-409016 |
| Color | SILVER |
| Style | Side x Side |
| Vin | 3NSXAW1R3RM409016 |
2017 RANGER XP® 900 Sage Green - Polaris
$8,999.00
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | UZ-969899 |
| Style | Side x Side |
| Vin | 3NSRTA875HG969899 |
| Engine Type | 4-Stroke Twin Cylinder |